Dimanche 30 mars 2025
MaisonImpôtsTranches d'imposition 2021-2022 et taux d'imposition fédéral sur le revenu

Tranches d'imposition 2021-2022 et taux d'imposition fédéral sur le revenu

Tranches d'imposition 2021-2022 et taux d'imposition fédéral sur le revenu
Tranches d'imposition 2021-2022 et taux d'imposition fédéral sur le revenu
Annonces

Les taux d’imposition dépendent de votre statut de déclaration et du revenu imposable déclaré pour l’année. Pour l’année fiscale 2022 — qui correspond à la période au cours de laquelle vous produirez votre déclaration de revenus au printemps prochain — le plafond d’imposition augmente pour refléter le taux d’inflation annuel le plus élevé depuis des décennies.

Les tranches d’imposition vous permettent de déterminer le montant des taux d’imposition que vous devez payer pour l’année. Vous trouverez ci-dessous un guide des tranches d’imposition pour les années d’imposition 2022 et 2021 et comment calculer les tranches d’imposition qui s’appliquent à votre revenu imposable.

Tranches d'imposition sur le revenu 2021 (désormais reportées à octobre 2022)

Il existe sept tranches d'imposition fédérales pour l'année d'imposition 2021 : 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% et 37%. Votre statut fiscal et votre revenu imposable (comme les salaires) déterminent la catégorie dans laquelle vous vous trouvez.

Annonces

Tranches d'imposition pour les contribuables célibataires en 2021

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $9 950 10% du revenu imposable
Plus de $9 950 mais $40 525 $995 plus 12% de l'excédent sur $9 950
Plus de $40 525 mais pas plus de $86 375 $4 664 plus 22% de l'excédent sur $40 525
Plus de $86 375 mais pas plus de $164 925 $14 751 plus 24% de l'excédent sur $86 375
Plus de $164 925 mais pas plus de $209 425 $33 603 plus 32% de l'excédent sur $164 925
Plus de $209 425 mais pas plus de $523 600 $47 843 plus 35% de l'excédent sur $209 425
Plus de $523 600 $157 804,25 plus 37% de l'excédent sur $523 600

Tranches d'imposition pour les couples mariés déclarant séparément en 2021

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $9 950 10% du revenu imposable
Plus de $9 950 mais $40 525 $995 plus 12% de l'excédent sur $9 950
Plus de $40 525 mais pas plus de $86 375 $4 664 plus 22% de l'excédent sur $40 525
Plus de $86 375 mais pas plus de $164 925 $14 751 plus 24% de l'excédent sur $86 375
Plus de $164 925 mais pas plus de $209 425 $33 603 plus 32% de l'excédent sur $164 925
Plus de $209 425 mais pas plus de $314 150 $47 843 plus 35% de l'excédent sur $209 425
Plus de $314 150 $84 496 plus 37% de l'excédent sur $314 150

Tranches d'imposition des chefs de famille en 2021

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $14 200 10% du revenu imposable
Plus de $14 200 mais $54 200 $1 420 plus 12% de l'excédent sur $14 200
Plus de $54 200 mais pas plus de $86 350 $6 220 plus 22% de l'excédent sur $54 200
Plus de $86 350 mais pas plus de $164 900 $13 293 plus 24% de l'excédent sur $86 350
Plus de $164 900 mais pas plus de $209 400 $32 145 plus 32% de l'excédent sur $164 900
Plus de $209 400 mais pas plus de $523 600 $46 385 plus 35% de l'excédent sur $209 400
Plus de $523 600 $156 355 plus 37% de l'excédent sur $523 600

Tranches d'imposition pour les couples mariés déclarant conjointement en 2021

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $19 900 10% du revenu imposable
Plus de $19 900 mais pas plus de $81 050 $1 990 plus 12% de l'excédent sur $19 900
Plus de $81 050 mais pas plus de $172 750 $9 328 plus 22% de l'excédent sur $81 050
Plus de $172 750 mais pas plus de $329 850 $29 502 plus 24% de l'excédent sur $172 750
Plus de $329 850 mais pas plus de $418 850 $67 206 plus 32% de l'excédent sur $329 850
Plus de $418 850 mais pas plus de $628 300 $95 686 plus 35% de l'excédent sur $418 850
Plus de $628 300 $168 993,50 plus 37% de l'excédent sur $628 300

Tranches d'impôt sur le revenu 2022 (reports d'impôt dus en avril 2023 ou octobre 2023)

Il existe également sept tranches d'imposition fédérales pour l'année d'imposition 2022 : 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% et 37%. Votre tranche d’imposition dépend de votre statut de déclaration et de votre revenu imposable de 2022.

Tranches d'imposition pour les contribuables célibataires en 2022

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $10 275 10% du revenu imposable
Plus de $10 275 mais $41 775 $1 027,50 plus 12% de l'excédent sur $10 275
Plus de $41 775 mais pas plus de $89 075 $4 807,50 plus 22% de l'excédent sur $41 775
Plus de $89 075 mais pas plus de $170 050 $15 213,50 plus 24% de l'excédent sur $89 075
Plus de $170 050 mais pas plus de $215 950 $34 647,50 plus 32% de l'excédent sur $170 050
Plus de $215 950 mais pas plus de $539 900 $49 335,50 plus 35% de l'excédent sur $215 950
Plus de $539 900 $162 718 plus 37% de l'excédent sur $539 900

Tranches d'imposition pour les couples mariés déclarant séparément en 2022

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $10 275 10% du revenu imposable
Plus de $10 275 mais $41 775 $1 027,50 plus 12% de l'excédent sur $10 275
Plus de $41 775 mais pas plus de $89 075 $4 807,50 plus 22% de l'excédent sur $41 775
Plus de $89 075 mais pas plus de $170 050 $15 213,50 plus 24% de l'excédent sur $89 075
Plus de $170 050 mais pas plus de $215 950 $34 647,50 plus 32% de l'excédent sur $170 050
Plus de $215 950 mais pas plus de $323 925 $49 335,50 plus 35% de l'excédent sur $215 950
Plus de $323 925 $86 127 plus 37% de l'excédent sur $323 925

Tranches d'imposition des chefs de famille en 2022

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $14 650 10% du revenu imposable
Plus de $14 650 mais $55 900 $1 465 plus 12% de l'excédent sur $14 650
Plus de $55 900 mais pas plus de $89 050 $6 415 plus 22% de l'excédent sur $55 900
Plus de $89 050 mais pas plus de $170 050 $13 708 plus 24% de l'excédent sur $89 050
Plus de $170 050 mais pas plus de $215 950 $33 148,50 plus 32% de l'excédent sur $170 050
Plus de $215 950 mais pas plus de $539 900 $47 836,50 plus 35% de l'excédent sur $215 950
Plus de $539 900 $162 218,50 plus 37% de l'excédent sur $539 900

Tranches d'imposition pour les couples mariés déclarant conjointement en 2022

Si le revenu imposable est : La taxe due est de :
Pas plus de $20 550 10% du revenu imposable
Plus de $20 550 mais pas plus de $83 550 $2 055 plus 12% de l'excédent sur $20 550
Plus de $83 550 mais pas plus de $178 150 $9 615 plus 22% de l'excédent sur $83 550
Plus de $178 150 mais pas plus de $340 100 $30 427 plus 24% de l'excédent sur $178 150
Plus de $340 100 mais pas plus de $431 900 $69 295 plus 32% de l'excédent sur $340 100
Plus de $431 900 mais pas plus de $647 850 $98 671 plus 35% de l'excédent sur $431 900
Plus de $647 850 $174 253,50 plus 37% de l'excédent sur $647 850

Qu'est-ce qu'une tranche d'imposition ?

L'IRS crée des tranches de taux d'imposition pour déterminer le montant que vous devez payer à l'IRS chaque année.

Annonces

L’impôt que vous devez payer dépend de vos revenus. Si votre revenu imposable augmente, l’impôt que vous payez augmente également.

Mais déterminer votre impôt n’est pas aussi simple que de comparer vos salaires à l’aide des tranches indiquées ci-dessus.

Annonces

Comment déterminer votre tranche d'imposition

Vous pouvez calculer votre tranche d’imposition en divisant votre revenu imposable dans chaque tranche applicable. Chaque catégorie a son propre taux d’imposition. Le groupe auquel vous appartenez dépend également de votre statut d'inscription : si vous êtes un parent seul, marié, inscrit ensemble, marié, inscrit seul ou chef de famille.

La tranche d’imposition dans laquelle se situe votre dollar le plus élevé est votre tranche d’imposition marginale. Cette tranche d’imposition représente le taux d’imposition le plus élevé, applicable à la moitié supérieure de vos revenus.

  • Les premiers $10 275 sont taxés à 10% : $1 027,50.
  • Les $31 500 suivants (41 775-10 275) sont taxés à 12% : $3 780.
  • $ final 33 225 (75 000-41 775) taxé à 22% de $ 7 309,50
  • Votre impôt total sur votre revenu de $75 000 est de $1 027,50 + $3 780 + $7 309,50 = $12 117 (à l'exclusion des déductions personnelles ou standard qui s'appliquent à vos impôts).

Cela vous place dans une tranche d’imposition inférieure

Vous pouvez réduire votre revenu à une autre tranche d’imposition en utilisant des déductions fiscales telles que B. Amortissement des dons de bienfaisance, impôts fonciers et intérêts hypothécaires. Les déductions aident à réduire vos impôts en réduisant votre revenu imposable.

Les crédits d’impôt comme le crédit d’impôt pour employé ou le crédit d’impôt pour enfant peuvent également vous placer dans une tranche d’imposition inférieure. Ils vous permettent de réduire l’impôt que vous devez, dollar pour dollar.

Apprendre encore plus:

Annonces
ARTICLES CONNEXES

LAISSER UNE RÉPONSE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
Veuillez entrer votre nom ici

Le plus populaire

Commentaires récents