星期二, 5 月 6, 2025
稅費2021-2022 稅級及聯邦所得稅稅率

2021-2022 稅級及聯邦所得稅稅率

2021-2022 稅級及聯邦所得稅稅率
2021-2022 稅級及聯邦所得稅稅率
廣告

稅率取決於您的申報狀態和當年所申報的應稅收入。對於 2022 納稅年度(即您明年春季提交納稅申報表的時間),稅收上限將上漲,以反映幾十年來最高的年通貨膨脹率。

稅級可以幫助你決定每年必須繳多少稅率。以下是 2022 年和 2021 納稅年度的稅級指南以及如何計算適用於您的應稅收入的稅級。

2021 年所得稅稅率等級(現延至 2022 年 10 月)

2021 課稅年度有 7 個聯邦稅級:10%、12%、22%、24%、32%、35% 和 37%。您的報稅身分和應稅收入(例如薪資)決定您屬於哪一類別。

廣告

2021 年單身納稅人的稅級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$9,950 10% 應稅收入
超過 $9,950 但 $40,525 $995 加上超過 $9,950 的 12%
超過 $40.525 但不超過 $86.375 $4,664 加上超過 $40,525 的 22%
超過 $86.375 但不超過 $164.925 $14.751 加上 $86.375 以上的 24%
超過 $164.925 但不超過 $209.425 $33,603 加上超過 $164,925 的 32%
超過 $209,425 但不超過 $523,600 $47,843 加上超過 $209,425 的 35%
超過 $523,600 $157,804.25 加上 $523,600 以上的 37%

2021 年已婚人士單獨報稅稅率等級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$9,950 10% 應稅收入
超過 $9,950 但 $40,525 $995 加上超過 $9,950 的 12%
超過 $40.525 但不超過 $86.375 $4,664 加上超過 $40,525 的 22%
超過 $86.375 但不超過 $164.925 $14.751 加上 $86.375 以上的 24%
超過 $164.925 但不超過 $209.425 $33,603 加上超過 $164,925 的 32%
超過 $209.425 但不超過 $314.150 $47,843 加上超過 $209,425 的 35%
超過 $314,150 $84,496 加上 $314,150 以上的 37%

2021 年戶主稅級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$14,200 10% 應稅收入
$14,200 以上但 $54,200 $1,420 加上超過 $14,200 的 12%
超過 $54,200 但不超過 $86,350 $6,220 加上超過 $54,200 的 22%
超過 $86,350 但不超過 $164,900 $13.293 加上 $86.350 以上的 24%
超過 $164,900 但不超過 $209,400 $32,145 加上超過 $164,900 的 32%
超過 $209,400 但不超過 $523,600 $46,385 加上超過 $209,400 的 35%
超過 $523,600 $156,355 加上超過 $523,600 的 37%

2021 已婚人士聯合報稅稅級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$19,900 10% 應稅收入
超過 $19,900 但不超過 $81,050 $1,990 加上超過 $19,900 的部分的 12%
超過 $81,050 但不超過 $172,750 $9,328 加上超過 $81,050 的 22%
超過 $172,750 但不超過 $329,850 $29,502 加上超過 $172,750 的 24%
超過 $329,850 但不超過 $418,850 $67,206 加上超過 $329,850 的 32%
超過 $418,850 但不超過 $628,300 $95,686 加上超過 $418,850 的 35%
超過 $628,300 $168,993.50 加上 $628,300 以上的 37%

2022 年所得稅等級(延期納稅截止日期為 2023 年 4 月或 2023 年 10 月)

2022 課稅年度還有 7 個聯邦稅級:10%、12%、22%、24%、32%、35% 和 37%。您的稅級取決於您的申報狀態和 2022 年應稅收入。

2022 年單身納稅人的稅級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$10,275 10% 應稅收入
超過 $10.275 但 $41.775 $1,027.50 加上超過 $10,275 的 12%
超過 $41.775 但不超過 $89.075 $4,807.50 加上超過 $41,775 的 22%
超過 $89.075 但不超過 $170.050 $15,213.50 加上超過 $89,075 的 24%
超過 $170,050 但不超過 $215,950 $34,647.50 加上超過 $170,050 的 32%
超過 $215,950 但不超過 $539,900 $49,335.50 加上超過 $215,950 的 35%
超過 $539,900 $162,718 加上超過 $539,900 的 37%

2022 年已婚人士單獨報稅稅級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$10,275 10% 應稅收入
超過 $10.275 但 $41.775 $1,027.50 加上超過 $10,275 的 12%
超過 $41.775 但不超過 $89.075 $4,807.50 加上超過 $41,775 的 22%
超過 $89.075 但不超過 $170.050 $15,213.50 加上超過 $89,075 的 24%
超過 $170,050 但不超過 $215,950 $34,647.50 加上超過 $170,050 的 32%
超過 $215,950 但不超過 $323,925 $49,335.50 加上超過 $215,950 的 35%
超過 $323,925 $86,127 加上超過 $323,925 的 37%

2022 年戶主稅級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$14,650 10% 應稅收入
$14,650 以上但 $55,900 $1,465 加上超過 $14,650 的 12%
超過 $55,900 但不超過 $89,050 $6,415 加上超過 $55,900 的 22%
超過 $89,050 但不超過 $170,050 $13.708 加上 $89.050 的超額部分 24%
超過 $170,050 但不超過 $215,950 $33,148.50 加上超過 $170,050 的 32%
超過 $215,950 但不超過 $539,900 $47,836.50 加上超過 $215,950 的 35%
超過 $539,900 $162,218.50 加上 $539,900 以上的 37%

2022 已婚人士聯合報稅稅級

如果應稅收入為: 應繳稅款為:
不超過$20,550 10% 應稅收入
超過 $20,550 但不超過 $83,550 $2,055 加上超過 $20,550 的 12%
超過 $83,550 但不超過 $178,150 $9,615 加上超過 $83,550 的 22%
超過 $178,150 但不超過 $340,100 $30,427 加上超過 $178,150 的 24%
超過 $340,100 但不超過 $431,900 $69,295 加上超過 $340,100 的 32%
超過 $431,900 但不超過 $647,850 $98,671 加上超過 $431,900 的 35%
超過 $647,850 $174,253.50 加上超過 $647,850 的 37%

什麼是稅級?

美國國稅局製定稅率等級來確定您每年必須向美國國稅局繳納多少錢。

廣告

您需要繳納的稅款取決於您的收入。如果您的應稅收入增加,您所繳納的稅金也會增加。

但計算出您的稅務義務並不像使用上面顯示的等級來比較您的薪水那麼簡單。

廣告

如何確定你的稅級

您可以將應稅收入除以每個適用的稅級來計算您的稅級。每個類別都有各自的稅率。您所屬的群組也取決於您的登記狀態:您是單親、已婚人士、共同登記、已婚人士、單獨登記或戶主。

您收入最高的那個稅級就是您的邊際稅級。這個稅級代表最高稅率-適用於您收入的前半部。

  • 第一個 $10,275 按 10% 課稅:$1,027.50。
  • 接下來的 $31,500(41,775-10,275)以 12% 課稅:$3,780。
  • 最終 $33,225 (75,000-41,775) 依 22% 課稅,稅額為 $7,309.50
  • 您 $75,000 收入的總稅額為 $1,027.50 + $3,780 + $7,309.50 = $12,117(不包括適用於您的稅金的任何個人或標準扣除額)。

這會讓你處於較低的稅率等級

您可以使用稅收減免(例如B.慈善捐款、財產稅和抵押貸款利息的攤銷)將您的收入降低到另一個稅級。扣除額可減少您的應稅收入,從而幫助您降低稅金。

僱員稅收抵免或兒童稅收抵免等稅收抵免也可以讓您進入較低的稅率等級。它們允許您以一比一的比例減少所欠的稅款。

了解更多:

廣告
相關文章

發表評論

請輸入您的評論!
請在此輸入您的姓名

最受歡迎

最近評論

蓋爾傑曼附帶貸款如何運作
納撒尼爾噴射如何登入富國銀行 - 訪問
弗朗西斯科·安德烈·內托Santander SX Visa 國際卡:優勢與好處